Модельный ряд «ТОПАЭРО»

Модель Количество условных
пользователей
Залповый сброс,
л
Объём переработки,
м3/сут
Потребляемая эл. энергия,
кВт/сут
Вес,
кг
Габаритные размеры
длина, м ширина, м высота, м
ТОПАЭРО 7 40 1500 7,0 8,0 770 2,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 7 Пр 40 1500 7,0 8,8 780 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 9 50 2250 9,0 11,0 960 3,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 9 Пр 50 2250 9,0 11,8 970 3,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 12 75 3000 12,0 15,5 1160 4,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 12 Пр 75 3000 12,0 16,3 1175 4,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 16 100 4500 16,0 20,0 1670 5,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 16 Пр 100 4500 16,0 20,8 1685 5,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 24* 150 6000 24,0 32,0 2320 4,25 4,4 3,0
ТОПАЭРО 24 Пр* 150 6000 24,0 33,6 2350 4,16 4,4 3,0


* — двухкорпусные установки
* — вес станции может колебаться ±10%